"); } // 자바스크립트에서 사용하는 전역변수 선언 var basePath = "http://cs.daedong.co.kr:80/"; var basePath_a1 = "http://cs.daedong.co.kr:80/sub01/"; var basePath_a2 = "http://cs.daedong.co.kr:80/sub02/"; var basePath_a3 = "http://cs.daedong.co.kr:80/sub03/"; var basePath_a4 = "http://cs.daedong.co.kr:80/sub04/"; var basePath_a5 = "http://cs.daedong.co.kr:80/sub05/"; var basePath_a6 = "http://cs.daedong.co.kr:80/sub06/"; var basePath_a7 = "http://cs.daedong.co.kr:80/sub07/"; var basePath_a8 = "http://cs.daedong.co.kr:80/sub08/"; var getRequestURI = "/sub03/education.jsp"; jQuery(function($){ // console.log(gpName); // console.log(textC); });
해당하는 분야의 하위 상세 교육 버튼을 클릭하시면 상세한 내용을 확인할 수 있습니다.
신청하시고자 하는 과정을 보시고 수강신청 버튼을 클릭하시면 해당 과정이 수강신청 가능합니다.
수강신청을 로그인후 가능합니다.
훈련목표 | 농업용기계 설치 정비 준비를 위한 농업용기계 기능 특성을 분석하고 친환경 엔진 및 농기계 전기・유압장치 구조를 파악하고 작동을 학습하고자 함 |
||
---|---|---|---|
훈련기간 | 2022-01-12 ~ 2022-01-27 | ||
교육대상 | 농기계분야 재직자(1~3년 경력자) | ||
훈련일수 및 시간 | 1일 / 8시간 | 모집인원 | 30명 |
모집현황 | 모집중 | 수강신청 | 수강신청 |
주요 훈련내용 | |||
- 농업용기계 기능・특성 분석하기
- 친환경엔진 Stage5 및 후처리장치 작동시스템 이해하기 - 농기계 트랙터, 승용이앙기 전기・유압장치 구조 파악 및 작동하기 |
훈련목표 | 농업용기계 정보를 수집하고 고장확인과 점검을 실습하며 농기계 안전교육에 대하여 학습하고자 함 |
||
---|---|---|---|
훈련기간 | 2022-01-13 ~ 2022-01-28 | ||
교육대상 | - 농기계분야 경력자, 농기계 NCS 3수준의 지식 및 기술을 갖춘 자 | ||
훈련일수 및 시간 | 1일 / 8시간 | 모집인원 | 30명 |
모집현황 | 모집중 | 수강신청 | 수강신청 |
주요 훈련내용 | |||
- 농기계 고장접수 및 고장 정보수집하기
- 농기계 고장 현상파악, 고장원인, 고장부위 확인하기 - 고장부위인 유압장치, 농기계 시스템 구조 점검 및 실습하기 - 농기계 안전관리 이해 및 현업에 적용하기 |
훈련목표 | 기계 구성 부품 확인 및 기능을 파악을 통한 체계적인 점검 및 진단 능력과 농기계 콤바인 고장사례를 파악하여 진단할 수 있는 능력을 함양할 수 있다. |
||
---|---|---|---|
훈련기간 | 2022-07-04 ~ 2022-07-14 | ||
교육대상 | 농기계분야 재직자(1~3년 경력자) | ||
훈련일수 및 시간 | 1일 / 8시간 | 모집인원 | 30명 |
모집현황 | 모집중 | 수강신청 | 수강신청 |
주요 훈련내용 | |||
- 부품 점검 이해 및 작동원리, 기능, 성능 파악하기
- 콤바인 기능 및 작동시스템 이해 및 딘단하기 - 콤바인 전기장치 고장사례 및 진단 - 콤바인 유압장치 진단 |
훈련목표 | 농기계 설치를 위한 환경을 파악하고 설치방안 및 계획을 수립하며 수확작업기 제원 파악 및 구조와 특징을 맞는 농기계 설치 능력을 함양하고자 함 |
||
---|---|---|---|
훈련기간 | 2022-07-05 ~ 2022-07-15 | ||
교육대상 | - 농기계분야 경력자 - 농기계 NCS 4수준의 지식 및 기술을 갖춘 자 | ||
훈련일수 및 시간 | 1일 / 8시간 | 모집인원 | 30명 |
모집현황 | 모집중 | 수강신청 | 수강신청 |
주요 훈련내용 | |||
- 농기계 설치 환경 파악하기
- 농기계 자료 분석 및 설치방안 결정하기 - 설치 계획 수립하기 - 수확농기계 구조를 이해하고 설치하기 |
훈련목표 | 농기계 작업기의 작동원리와 고장원인을 파악하여 정비하는 능력을 함양하고자 함 |
||
---|---|---|---|
훈련기간 | 2022-09-23 ~ 2022-09-23 | ||
교육대상 | 농기계분야 재직자(1~3년 경력자) | ||
훈련일수 및 시간 | 1일 / 8시간 | 모집인원 | 20명 |
모집현황 | 모집중 | 수강신청 | 수강신청 |
주요 훈련내용 | |||
- 각종 농업 작업기계 작동원리 이해하기
- 농작업기계 분해 절차에 따라 고장 부위 분해 및 수리, 조립하기 - 농작업기 에러코드 및 스마트 콘솔 사용법 적용하기 - 농작업기 충전기, 배터리 유지 및 관리 - 농작업기 SS기 및 승용제초기 진단 및 정비 |
훈련목표 | 용접절차 사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도 관리를 하며 맞대기용접 작업을 수행할 수 있는 능력을 함양 함 |
||
---|---|---|---|
훈련기간 | 2022-11-24 ~ 2022-11-25 | ||
교육대상 | - 용접분야 재직자 - 피복아크용접 NCS 2수준의 지식 및 기술을 갖춘 자 | ||
훈련일수 및 시간 | 2일 / 10시간 | 모집인원 | 12명 |
모집현황 | 모집중 | 수강신청 | 수강신청 |
주요 훈련내용 | |||
- 용접부 형상과 모재의 종류에 따라 용접 예열 이해 및 실습하기
- 아래보기 자세 용접의 비드 쌓기, 크레이터처리, 검사 및 평가 실시하기 |
훈련목표 | - 정보를 명확하고 효과적으로 전달하기 위해서 사용자가 분석 결과를 이해하기 쉽게 그래픽 의미를 이용하여 시각적으로 표현하고 전달하는 능력을 학습하고자 함
- 엑셀에 수집한 데이터를 이용해 데이트를 분석하고 시각화해서 원하는 결과를 도출하는 데이터 분석 능력을 학습하고자 함 - 업무에서 활용되고 있는 엑셀을 기반으로 빅데이터 기초를 습득하고 Power BI 분석 도구 요소를 이해하고자 함 |
||
---|---|---|---|
훈련기간 | 2022-04-28 ~ 2022-04-29 | ||
교육대상 | - 엑셀사무 응용이 필요한 자 - 빅데이터에 관심이 있는 자 - 데이터 시각화, 보고서를 활용하고자 하는 자 - 경영기획 업무를 수행 중인 자 | ||
훈련일수 및 시간 | 2일 / 14시간 | 모집인원 | 20명 |
모집현황 | 모집중 | 수강신청 | 수강신청 |
주요 훈련내용 | |||
- 엑셀 데이터 가공(Power Query), 데이터 분석(Pivot), 데이터 시각화(Pivot Chart, FormatConditions, Slicer)
- 분석 결과 스토리텔링하기 - 분석 정보 시각화하기 - Power BI 이해 및 파워쿼리 이해 및 적용하기 - 데이터 모데링, 시각화, 함수 활용을 통한 시각화 하기 가. 교육과정 이해도 빅데이터 기초 분석 도구(엑셀, Power BI) 엑셀 ① 데이터 가공(Power Query) ② 데이터 분석(Pivot) ③ 데이터 시각화 - Pivot Chart - FormatConditions - Slicer Power BI ① Map ② Chart ③ Table ④ Power BI Service |
훈련목표 | 품질 특성에 영향을 주는 관리 대상을 선정하여 활동계획을 수립하고 관리 방법과 기준을 결정하는 능력을 함양하고자 함 |
||
---|---|---|---|
훈련기간 | 2022-05-20 ~ 2022-05-20 | ||
교육대상 | 농기계 분야 품질관리 부서 재직자 | ||
훈련일수 및 시간 | 1일 / 8시간 | 모집인원 | 20명 |
모집현황 | 모집중 | 수강신청 | 수강신청 |
주요 훈련내용 | |||
- 품질 또는 설비의 이상 변화를 한눈에 파악하기
- 품질이나 설비에 영향을 주는 관리 대상 선정 및 관리방법, 기준 정하기 - 농기계 현장품질관리 이해를 이해하고 QCD시뮬레이션을 통해 실습하여 품질과 매출의 관계를 이해하기 - 나만의 업무공식(ERRC) 적용하기 |
훈련목표 | - 농기계 품질특성 및 관리대상 선정 및 활동계획 수립하고 관리방법과 기준에 따른 눈으로 보는 관리 실행하고 품질 문제를 해결하는 능력을 함양하고자 함
- 농기계 완성품에 대한 품질을 관리하기 위하여 제품에 요구되는 검사 항목을 설정하는 능력을 함양하고자 함 |
||
---|---|---|---|
훈련기간 | 2022-06-17 ~ 2022-06-17 | ||
교육대상 | - 기계품질분야 재직자(4~8년 경력자) - 기계품질계획 NCS 3수준의 지식 및 기술을 갖춘 자 | ||
훈련일수 및 시간 | 1일 / 8시간 | 모집인원 | 25명 |
모집현황 | 모집중 | 수강신청 | 수강신청 |
주요 훈련내용 | |||
- 농기계 품질관리 활동하기
- 눈으로 보는 관리 및 문제해결 능력습득 - 농기계 완성품에 따른 규격서 검토하기 - 검사기준 및 사용 환경에 따른 검사항목 검토 또는 설정하기 |
훈련목표 | 설정된 작업 순서를 토대로 공정의 실행목적에 맞도록 작업 단위 요소를 선정하고 현장개선 활동을 능력을 함양하고자 함 |
||
---|---|---|---|
훈련기간 | 2022-08-26 ~ 2022-08-26 | ||
교육대상 | - 생산·품질관리 분야 재직자 - 공정관리 NCS 3수준의 지식 및 기술을 갖춘 자 | ||
훈련일수 및 시간 | 1일 / 8시간 | 모집인원 | 20명 |
모집현황 | 모집중 | 수강신청 | 수강신청 |
주요 훈련내용 | |||
작업분석 및 작업 단위 요소 파악, 작업도구 선정, 공정 작업의 표준 설정하기
기업혁신 현장 개선활동에 따른 전략적 사고, 분석적 사고, 창의적 사고, 자원관리 능력 등의 개선활동 하기 |
훈련목표 | 업체별, 품목별 특성을 고려하여 구매원가절감 우선순위를 선정하여 계획을 수립하는 능력을 함양하고자 함 |
||
---|---|---|---|
훈련기간 | 2022-09-16 ~ 2022-09-16 | ||
교육대상 | - 생산 · 품질관리 분야 재직자 - 구매조달 NCS 3~4수준의 지식 및 기술을 갖춘 자 | ||
훈련일수 및 시간 | 1일 / 8시간 | 모집인원 | 20명 |
모집현황 | 모집중 | 수강신청 | 수강신청 |
주요 훈련내용 | |||
- 업체별, 품목별 특성 고려 및 구매원가절감 계획수립하기
- 표준원가 및 목표원가 이해하기 - 제조원가 구성 및 분석하기 - 원가절감 포인트(재료비, 노무비, 경비 등) 이해 및 실행계획서 작성하기 |
훈련목표 | 제조현장에서 도출되는 낭비 및 문제점을 분석하고 개선하는 실행계획서 작성 능력을 함양하고자 함 |
||
---|---|---|---|
훈련기간 | 2022-10-21 ~ 2022-10-21 | ||
교육대상 | - 생산 · 품질관리 분야 재직자 - 공정관리 NCS 3수준의 지식 및 기술을 갖춘 자 | ||
훈련일수 및 시간 | 1일 / 8시간 | 모집인원 | 20명 |
모집현황 | 모집중 | 수강신청 | 수강신청 |
주요 훈련내용 | |||
- 현장문제와 업무관계 이해하기
- 제조 현장 문제점 도출 방법 이해하기 - 도출된 낭비 및 문제점을 분석하고 대책 수립하기 - 개선 활동 실행계획서 작성하기 |
훈련목표 | - 농기계 기본 회로도와 소요 기기에 대한 구조를 이해하고 각 시스템별 유량, 온도, 압력 테스트 능력을 함양하고자 함
- 농기계 부품 종류 회로도 작성과 설치파악 및 설치, 전기 배선과 배관을 설치하는 능력을 함양하고자 함 |
||
---|---|---|---|
훈련기간 | 2022-12-15 ~ 2022-12-16 | ||
교육대상 | 기계소프트웨어개발 분야 재직자(3~5년) | ||
훈련일수 및 시간 | 2일 / 12시간 | 모집인원 | 15명 |
모집현황 | 모집중 | 수강신청 | 수강신청 |
주요 훈련내용 | |||
- 농기계 기본 회로도 이해하기
- 소요 기기(각종 밸브, 유압기기 등) 대한 구조 이해하기 - 각 시스템 유량, 온도, 압력 등의 실무 테스트하기 - 농기계 부품의 종류에 따른 회로도 작성하기 - 농기계 부품 설치방법 파악 후 설치하기 - 농기계 전기 배선 및 배관 설치하기 |
훈련목표 | 농기계 분야에 종사하기 위해 농기계 안전관리, 성능확인점검, 고장진단 등 농기계 전문 지식과 도면분석, 피복아크 맞대기용접 등 농기계 정비에 필요한 지식과 기술을 습득하고자 함, |
||
---|---|---|---|
훈련기간 | 2022-11-07 ~ 2022-12-09 | ||
교육대상 | 농업계 고등학교 졸업예정자(고용보험 미가입자) 농기계대리점 취업희망자 | ||
훈련일수 및 시간 | 25일 / 145시간 | 모집인원 | 20명 |
모집현황 | 모집중 | 수강신청 | 수강신청 |
주요 훈련내용 | |||
- 농기계 안전관리, 성능확인점검, 고장진단 등 농기계 전문지식
- 도면분석, 피복아크 맞대기 용접 등 농기계 정비에 필요한 지식과 기술 - 직장생활에 필요한 의사소통능력, 대인관계능력, 조직이해능력 |
훈련목표 | 코로나19로 인하여 외부접촉을 희망하지 않은 협약업체를 위하여 공정문제 해결 기법 과정, 농기계 현장 품질 개선 관리 과정, 업무표주화 및 개선활동 과정, 설비관리보전(TPM) 실무 과정 등 기업을 방문하여 교육을 진행하고자 함 |
||
---|---|---|---|
훈련기간 | 2022-04-01 ~ 2022-12-17 | ||
교육대상 | - 전사원 대상 / 상호 협력 관계 업체와의 함께 참여 가능 | ||
훈련일수 및 시간 | 1일 / 8시간 | 모집인원 | 20명 |
모집현황 | 모집중 | 수강신청 | 수강신청 |
주요 훈련내용 | |||
☞ 주요과목
<훈련과정1>공정문제 해결 기법 <훈련과정2> 농기계 현장 품질 개선 관리 과정 <훈련과정3> 업무 표준화 및 개선활동 <훈련과정4> 설비관리보전(TPM)실무 과정 <훈련과정5> 농기계 작업기정비수리 - 업체와 협의를 통한 교육과정 개발 |